Suosittujen itkuhälyttimien vertailu: Britton, Philips Avent ja Arenti AInanny
Riippumatta siitä, oletko tulossa vanhemmaksi ensimmäistä kertaa vai onko perheeseenne syntymässä jo useampi lapsi, itkuhälyttimen käyttö tuo kaikille mielenrauhaa. Hyvä itkuhälytin on helppokäyttöinen ja siinä on riittävästi erilaisia toimintoja, jotta vanhemmat voivat esimerkiksi lapsen nukkuessa jatkaa omia askareitaan stressittömästi.
Helpottaaksemme kiireistä arkea, olemme ottaneet tarkasteluun kolme suosittua itkuhälytintä: Britton BC-50Li, Arenti AInanny ja Philips Avent Connected SCD953/26. Olemme koonneet niiden toiminnoista kattavan vertailutaulukon, joka antaa nopean yleiskuvan näistä laitteista.
Vertailutaulukko
| Britton BC-50Li | Arenti AInanny A4 | Philips Avent Connected SCD953/26 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Hinta (tilanne 20.11.25) | 115,90€ * | 159€ ** | 259.99€ *** |
| Kamera | – | Kyllä, 2K UHD | Kyllä, 1080p HD |
| Näyttö | – | Kyllä, 5″ LCD (720p) | Kyllä, 4,3″ LCD (480p) |
| Säädettävä katselukulma | – | Kyllä, etäohjattava suoraan näytöltä – ylös, alas, oikealle, vasemmalle (PTZ) | Kyllä, vain manuaalisesti käsin |
| Mobiilisovellus | – | Kyllä | Kyllä |
| Verkkosovellus (tietokoneella seuraamiseen) | – | Kyllä | – |
| Kantama | Jopa 500 m avoimella alueella | Näytöllä jopa 300 m avoimella alueella, sovelluksen kautta rajaton etäisyys | Näytöllä jopa 400 m avoimella alueella, sovelluksen kautta rajaton etäisyys |
| Lämpötila-anturi | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Kosteusanturi | – | Kyllä | – |
| Kameran yötila | – | Kyllä | Kyllä |
| Akun kesto | Tietoa ei saatavilla | Jopa 10 h videotilassa, ekotilassa 4–6 päivää | 12 tuntia ekotilassa |
| Yövalo | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Äänenvoimakkuuden säätö | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Kaksisuuntainen ääni (puhu lapselle) | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Pelkkä äänitila | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Värinätoiminto | Kyllä | – | – |
| Unilaulut | – | Kyllä | Kyllä |
| Usean kameran tuki | – | Kyllä, jopa 2 kameraa | – |
| Mahdollisuus kiinnittää seinälle | – | Kyllä | Kyllä |
| Digitaalinen zoom | – | Kyllä | Kyllä |
| Yhteyden katkeamisesta ilmoittava hälytys | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Ruoka-ajan muistutus | – | Kyllä | – |
| Videon tallennus | – | Kyllä, jopa 256 Gt muistikortti tai pilvitallennus | – |
| Lisäominaisuudet | – | Turva-alueiden määrittäminen, liikkeentunnistus, itku- ja äänentunnistus | – |
| Virransyöttö | Molemmat osapuolet toimivat akulla | Kamera tarvitsee jatkuvan virransyötön, näyttö toimii akulla | Kamera tarvitsee jatkuvan virransyötön, näyttö toimii akulla |
| Britton BC-50Li | Arenti AInanny A4 | Philips Avent Connected SCD953/26 |
*Britton BC-50Li hinta tulee tästä
** Arenti AInanny hinta tulee tästä
*** Philips Avent Connected SCD953/26 hinta tulee tästä
Yhteenveto
Kaikki kolme itkuhälytintä sopivat erinomaisesti lapsen etäseurantaan ja täyttävät tehtävänsä moitteettomasti. Jokaisessa laitteessa on kuitenkin omat erityispiirteensä, joten on tärkeää pohtia, mitkä toiminnot ovat juuri sinulle kaikkein tärkeimpiä.
Jos videokuvaa ei tarvita, Britton BC-50Li on hyvä valinta – se on yksinkertainen, luotettava ja toimiva äänimonitori. Jos taas haluat seurata vauvaa suurelta näytöltä tarkalla ja yksityiskohtaisella kuvalla, Arenti AInanny on selkeästi paras vaihtoehto. Vaikka Philips Avent Connected on myös hyvä itkuhälytin, jää se monella osa-alueella Arenti AInannyn varjoon, tarjoten korkeampaan hintaan vähemmän ominaisuuksia. Philips Avent voi kuitenkin sopia heille, jotka arvostavat tunnetun brändin luotettavuutta.
Jos etsit hyvälaatuisia ja edullisia itkuhälyttimiä tai WiFi-kameroita, voit tutustua myös meidän verkkokauppaamme. Tarjoamme nopean toimituksen (yleensä 2–5 arkipäivää) sekä monipuolisilla ominaisuuksilla varustettuja tuotteita.


